Já começaram os vencimentos do IPVA 2021 em todos os estados do Brasil. Aqueles que possuem veículos automotores, devem consultar o calendário de pagamentos para verificar as datas de vencimentos do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores.
Cada estado possui uma tabela diferente de pagamentos, que variam de acordo com o último dígito da placa de cada veículo.
São Paulo
Final da Placa | 1ª Parcela ou Cota única com desconto | 2ª Parcela ou Cota única sem desconto | 3ª Parcela |
1 | 7/1 | 9/2 | 9/3 |
2 | 8/1 | 10/2 | 10/3 |
3 | 11/1 | 11/2 | 11/3 |
4 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
5 | 13/1 | 18/2 | 15/3 |
6 | 14/1 | 19/2 | 16/3 |
7 | 15/1 | 22/2 | 17/3 |
8 | 18/1 | 23/2 | 18/3 |
9 | 19/1 | 24/2 | 19/3 |
0 | 20/1 | 25/2 | 22/3 |
Rio de Janeiro
Final da Placa | 1ª Parcela ou Cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
0 | 21/1 | 22/2 | 24/3 |
1 | 22/1 | 23/2 | 25/3 |
2 | 25/1 | 24/2 | 26/3 |
3 | 26/1 | 25/2 | 29/3 |
4 | 27/3 | 26/2 | 30/3 |
5 | 28/1 | 1/3 | 5/4 |
6 | 29/1 | 2/3 | 6/4 |
7 | 1/1 | 3/3 | 7/4 |
8 | 2/2 | 4/3 | 8/4 |
9 | 3/2 | 5/3 | 9/4 |
Minas Gerais
Final da placa | 1ª Parcela ou Cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
1/2 | 18/1 | 18/2 | 18/3 |
3/4 | 19/1 | 19/2 | 19/3 |
5/6 | 20/1 | 22/2 | 22/3 |
7/8 | 21/1 | 23/2 | 23/3 |
9/0 | 22/1 | 24/2 | 24/3 |
Distrito Federal
Final da Placa | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
1 e 2 | 22/2 | 22/3 | 22/4 |
3 e 4 | 23/2 | 23/3 | 23/4 |
5 e 6 | 24/2 | 24/3 | 28/4 |
7 e 8 | 25/2 | 25/3 | 29/4 |
9 e 0 | 26/2 | 26/3 | 30/4 |
Mato Grosso
Final da Placa | Pagamento em cota única com desconto de 5% | Pagamento em cota única com desconto de 3% | Pagamento em cota única sem desconto | Data limite para pagamento da 1ª Parcela | Pagamento integral com acréscimos (correção monetária, juros e multas) |
1, 2 e 3 | 10/3 | 22/3 | 31/3 | 31/3 | 31/3 |
4, 5 e 6 | 12/4 | 20/4 | 30/4 | 30/4 | 30/4 |
7, 8 e 9 | 10/5 | 20/5 | 31/5 | 31/5 | 31/5 |
0 | 10/6 | 21/6 | 30/6 | 30/6 | 30/6 |
Paraíba
Final da Placa | 1ª parcela ou cota única com desconto | 2ª parcela
| 3ª parcela ou cota única sem desconto
|
1 | 29/1 | 26/2 | 31/3 |
2 | 26/2 | 31/3 | 30/4 |
3 | 31/3 | 30/4 | 31/5 |
4 | 30/4 | 31/5 | 30/6 |
5 | 29/5 | 30/6 | 30/7 |
6 | 30/6 | 30/7 | 31/8 |
7 | 30/7 | 31/8 | 30/9 |
8 | 30/8 | 30/9 | 29/10 |
9 | 30/9 | 29/10 | 30/11 |
0 | 29/10 | 30/11 | 29/12 |