Na última quinta-feira, Cruzeiro x Atlético-MG fizeram mais um clássico no Mineirão. Dessa vez, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E o resultado foi a favor da Raposa: implacáveis 3 a 0. Agora, o time de Mano Menezes tem ótima vantagem para o duelo de volta, que acontece no próximo dia 17, no Independência.
Tratando-se de clássico no Gigante da Pampulha nos últimos anos, o Cruzeiro não vem dando mole para o Galo. Desde 2015, num total de 11 confrontos, a Raposa perdeu apenas uma vez, esta em 2017 em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. No mais, foram cinco triunfos da equipe celeste e mais cinco empates.
OS ÚLTIMOS 11 CLÁSSICOS DISPUTADOS NO MINEIRÃO
DATA | RESULTADO | COMPETIÇÃO |
13/9/2015 | Cruzeiro 1×1 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro |
18/9/2016 | Cruzeiro 1×1 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro |
1º/2/2017 | Cruzeiro 1×0 Atlético-MG | Primeira Liga |
1º/4/2017 | Cruzeiro 2×1 Atlético-MG | Campeonato Mineiro |
30/4/2017 | Cruzeiro 0x0 Atlético-MG | Campeonato Mineiro (final) |
22/10/2017 | Cruzeiro 1×3 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro |
8/4/2018 | Cruzeiro 2×0 Atlético-MG | Campeonato Mineiro (final) |
16/9/2018 | Cruzeiro 0x0 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro |
27/1/2019 | Cruzeiro 1×1 Atlético-MG | Campeonato Mineiro |
14/4/2019 | Cruzeiro 2×1 Atlético-MG | Campeonato Mineiro (final) |
12/7/2019 | Cruzeiro 3×0 Atlético-MG | Copa do Brasil (quartas) |
Vale destacar que até a partida desta quinta-feira, o Cruzeiro vinha de uma sequência negativa de nove partidas sem saber o que é vencer na temporada (quatro empates e cinco derrotas), além de estar na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro (18º lugar, com oito pontos em 27 disputados).